CONTROLE DE BRASSAGEM STANDARD+ = Controle total da sua receita ( temperatura, tempo e aviso sonoro a cada etapa)
- Precisão de ± 1°C no controle
- Ajuste e gravação de até 16 "rampas" ou etapas dentro de uma única receita.
- Função "pause" de etapa e tempo
- Horímetro regressivo na tela
- Função avançar etapa
- Função mostrar programa em andamento
- Função "Temperatura de Fervura @ pressão atmosférica, ou seja, você ajusta o início da fervura conforme o local da sua brassagem.
FUNÇÃO REFRIGERAÇÃO
Controle de temperatura de refrigeradores sem controle de tempo. Pode ser usado em geladeiras, frigobar, freezer, cervejeiras e câmaras frias
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Alimentação: 110 ou 220VCA (Escolher durante a compra)
Tomada padrão 20A para 110V
Tomada padrão 10A para 220V
Consumo aproximado 2VA
Sensor de temperatura NTC 10k com 1,5m: Faixa de leitura -50°C a +105°C Resolução 0,1°C
Potência e saída: Até 10A (2kW / 220VAC ou 1kW / 110V)
Resolução 1°C
Notas:
1- Para potências acima de 2kW @ 220V usar contatora de potência
2 -Para potências acima de 1kW @ 110V usar contatora de potência
Garantia: 6 meses
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$457,90 sem juros | R$457,90 |
| 2 x | de R$228,95 sem juros | R$457,90 |
| 3 x | de R$152,63 sem juros | R$457,90 |
| 4 x | de R$114,48 sem juros | R$457,90 |
| 5 x | de R$91,58 sem juros | R$457,90 |
| 6 x | de R$76,32 sem juros | R$457,90 |
| 7 x | de R$65,41 sem juros | R$457,90 |
| 8 x | de R$57,24 sem juros | R$457,90 |
| 9 x | de R$50,88 sem juros | R$457,90 |
| 10 x | de R$45,79 sem juros | R$457,90 |
| 11 x | de R$41,63 sem juros | R$457,90 |
| 12 x | de R$38,16 sem juros | R$457,90 |
| 13 x | de R$36,45 | R$473,85 |
| 14 x | de R$34,43 | R$482,02 |
| 15 x | de R$32,68 | R$490,20 |
| 16 x | de R$31,16 | R$498,56 |
| 17 x | de R$29,82 | R$506,94 |
| 18 x | de R$28,63 | R$515,34 |
